9/5(Sat)

樋口 喜彦

ヒグチ ヨシヒコ
登番 4176 兵庫支部 B2 1982年10月25日生
出走回数
54走
1着率
1.9%
1勝
2連率
7.4%
4回
平均ST
0.15

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
三国 15 0
0.0%
鳴門 10 1
10.0%
江戸川 9 1
11.1%
住之江 8 1
12.5%
多摩川 7 0
0.0%
下関 7 0
0.0%
徳山 6 0
0.0%
大村 6 0
0.0%
尼崎 1 0
0.0%
常滑 1 0
0.0%

月別成績(2026年)

出走 1着 1着率
1月 12 0 0.0%
4月 8 1 12.5%
5月 10 0 0.0%
6月 9 0 0.0%
7月 25 2 8.0%
8月 6 0 0.0%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 着順 ST タイム
8/23 大村 7R 4 3着 0.09 1.54.3
8/23 大村 2R 3 5着 0.03 .
8/22 大村 2R 3 5着 0.13 .
8/21 大村 9R 1 6着 0.13 .
8/21 大村 3R 4 5着 0.22 .
8/20 大村 5R 6 4着 0.08 1.55.9
7/27 鳴門 8R 5 3着 0.18 1.51.2
7/27 鳴門 4R 2 6着 0.19 .
7/26 鳴門 7R 2 1着 0.15 1.50.4
7/26 鳴門 1R 4 5着 0.16 .
7/25 鳴門 10R 4 3着 0.17 1.53.9
7/25 鳴門 1R 6 6着 0.17 .
7/24 鳴門 7R 1 6着 0.17 .
7/23 鳴門 5R 3 2着 0.14 1.51.9
7/22 鳴門 7R 5 6着 0.09 .
7/22 鳴門 1R 2 6着 0.24 .
7/16 江戸川 8R 5 5着 0.35 .
7/16 江戸川 3R 2 2着 0.17 1.56.3
7/15 江戸川 4R 3 4着 0.17 1.21.2
7/14 江戸川 7R 4 6着 0.14 .
7/14 江戸川 1R 5 6着 0.28 .
7/13 江戸川 8R 1 1着 0.07 1.54.0
7/12 江戸川 5R 6 6着 0.13 .
7/12 江戸川 1R 3 2着 0.12 1.55.1
7/11 江戸川 5R 2 6着 0.07 .
7/4 下関 5R 2 6着 0.22 .
7/3 下関 2R 5 6着 0.16 .
7/2 下関 6R 5 5着 0.11 .
7/2 下関 1R 2 4着 0.12 1.53.7
7/1 下関 9R 4 4着 0.22 1.55.1
7/1 下関 2R 1 6着 0.39 .
6/30 下関 5R 6 6着 0.13 .
6/21 常滑 3R 1 5着 0.45 .
6/11 多摩川 6R 3 S0 0.08 .
6/11 多摩川 2R 4 6着 0.14 .
6/10 多摩川 9R 5 5着 0.09 .
6/9 多摩川 4R 6 4着 0.17 1.58.6
6/8 多摩川 7R 3 5着 0.13 .
6/8 多摩川 2R 4 4着 0.14 1.54.3
6/7 多摩川 5R 1 5着 0.15 .
5/15 尼崎 3R 1 2着 0.07 1.51.1
5/7 三国 7R 5 4着 0.11 1.54.0
5/7 三国 3R 2 6着 0.11 .
5/6 三国 9R 4 6着 0.11 .
5/5 三国 6R 3 6着 0.05 .
5/5 三国 1R 2 3着 0.16 1.51.3
5/4 三国 3R 6 6着 0.19 .
5/3 三国 2R 4 6着 0.22 .
5/2 三国 10R 1 6着 0.17 .
5/2 三国 4R 5 4着 0.12 1.53.3

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 5 0 0.0% 0.16
2 11 0 0.0% 0.19
3 7 1 14.3% 0.11
4 13 0 0.0% 0.19
5 13 0 0.0% 0.14
6 5 0 0.0% 0.11

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.13 13 0 0.0% 0.18
No.75 10 1 10.0% 0.17
No.70 9 0 0.0% 0.14
No.11 9 1 11.1% 0.17
No.58 8 1 12.5% 0.19
No.73 7 0 0.0% 0.13
No.44 6 0 0.0% 0.20
No.50 6 0 0.0% 0.11
No.60 1 0 0.0% 0.07
No.22 1 0 0.0% 0.45

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.22 10 1 10.0% 0.17
No.29 9 0 0.0% 0.14
No.46 9 1 11.1% 0.17
No.25 8 1 12.5% 0.19
No.51 7 0 0.0% 0.13
No.44 7 0 0.0% 0.19
No.72 6 0 0.0% 0.20
No.71 6 0 0.0% 0.17
No.41 6 0 0.0% 0.11
No.55 1 0 0.0% 0.07
No.11 1 0 0.0% 0.45