平野 和明

ヒラノ カズアキ
登番 4142 愛知支部 A2 1981年03月16日生 愛知出身 160cm 54kg A型 養成89期

能力指数は51.00で、前期からほぼ横ばい。得意コースは1コースで、1着率45.5%(22走)。場別では福岡の成績が良く、1着率27.3%(11走)。

能力指数
51.00
±0
出走回数
117走
1着率
14.5%
17勝
2連率
17.9%
21回
平均ST
0.18
級別推移 A2 → B1 → A2 → A2

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
常滑 29 1
3.4%
若松 23 4
17.4%
三国 19 4
21.1%
徳山 17 2
11.8%
鳴門 17 1
5.9%
蒲郡 15 2
13.3%
江戸川 14 1
7.1%
福岡 11 3
27.3%
児島 11 2
18.2%
多摩川 10 2
20.0%
津 10 1
10.0%
下関 10 1
10.0%
戸田 9 1
11.1%
平和島 9 1
11.1%
宮島 8 0
0.0%
尼崎 7 1
14.3%
芦屋 7 1
14.3%
大村 6 0
0.0%
桐生 6 1
16.7%

月別成績

年月 出走 1着 1着率
2025年11月 8 0 0.0%
2025年12月 23 2 8.7%
2026年1月 23 3 13.0%
2026年2月 16 2 12.5%
2026年3月 28 5 17.9%
2026年4月 21 5 23.8%
2026年5月 22 2 9.1%
2026年6月 26 4 15.4%
2026年7月 15 1 6.7%
2026年8月 17 1 5.9%
2026年9月 29 3 10.3%
2026年10月 10 1 10.0%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 艇 着順 ST タイム
10/22 若松 11R 6 4着 0.14 1.53.5
10/22 若松 4R 3 5着 0.14 .
10/21 若松 10R 4 3着 0.12 1.52.7
10/21 若松 5R 1 2着 0.11 2.03.2
10/10 桐生 10R 5 S0 0.11 .
10/9 桐生 7R 1 1着 0.10 1.50.3
10/9 桐生 3R 2 2着 0.11 1.51.0
10/8 桐生 10R 3 3着 0.13 1.51.1
10/7 桐生 10R 4 5着 0.25 1.52.9
10/7 桐生 4R 6 6着 0.19 1.57.2
9/29 下関 7R 1 1着 0.12 1.57.0
9/29 下関 1R 6 4着 0.10 1.53.6
9/28 下関 12R 2 5着 0.19 .
9/28 下関 8R 5 3着 0.16 1.52.9
9/27 下関 9R 5 3着 0.15 1.53.0
9/26 下関 11R 3 5着 0.15 .
9/26 下関 2R 4 3着 0.18 1.52.7
9/25 下関 9R 1 2着 0.16 1.51.3
9/24 下関 10R 6 6着 0.11 .
9/24 下関 6R 2 4着 0.16 1.53.6
9/20 鳴門 8R 6 3着 0.21 1.52.4
9/20 鳴門 4R 1 2着 0.17 1.51.4
9/19 鳴門 7R 5 4着 0.18 1.52.8
9/18 鳴門 11R 6 4着 0.15 1.53.1
9/18 鳴門 5R 2 3着 0.19 1.52.6
9/17 鳴門 10R 1 1着 0.15 1.48.5
9/17 鳴門 2R 4 3着 0.09 1.51.9
9/16 鳴門 11R 3 3着 0.13 1.51.5
9/15 鳴門 9R 5 S0 0.11 .
9/15 鳴門 2R 2 4着 0.17 1.53.5
9/11 江戸川 11R 6 5着 0.13 .
9/11 江戸川 2R 1 1着 0.07 1.52.1
9/10 江戸川 2R 1 2着 0.24 1.54.5
9/8 江戸川 9R 6 5着 0.19 .
9/8 江戸川 2R 2 2着 0.06 1.53.8
9/7 江戸川 11R 1 3着 0.14 1.55.4
9/6 江戸川 9R 3 4着 0.13 1.56.5
9/6 江戸川 3R 4 3着 0.19 1.56.8
9/5 江戸川 7R 5 3着 0.19 1.54.9
8/24 蒲郡 12R 5 3着 0.17 1.52.3
8/23 蒲郡 10R 3 2着 0.13 1.50.8
8/23 蒲郡 2R 4 4着 0.22 1.55.9
8/22 蒲郡 7R 3 3着 0.24 1.52.6
8/22 蒲郡 2R 6 2着 0.19 1.52.3
8/21 蒲郡 9R 1 1着 0.29 1.50.6
8/15 常滑 11R 5 6着 0.22 .
8/15 常滑 4R 3 2着 0.19 1.52.5
8/14 常滑 12R 5 6着 0.22 .
8/14 常滑 6R 1 4着 0.23 1.54.3
8/13 常滑 7R 4 3着 0.23 1.53.9

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 22 10 45.5% 0.17
2 21 4 19.0% 0.18
3 19 2 10.5% 0.17
4 23 0 0.0% 0.18
5 17 1 5.9% 0.21
6 15 0 0.0% 0.17

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.25 19 2 10.5% 0.15
No.30 13 2 15.4% 0.19
No.55 11 0 0.0% 0.18
No.32 11 2 18.2% 0.16
No.52 11 3 27.3% 0.16
No.12 11 3 27.3% 0.20
No.56 10 1 10.0% 0.15
No.76 10 1 10.0% 0.16
No.10 10 2 20.0% 0.21
No.46 10 2 20.0% 0.15
No.15 9 1 11.1% 0.24
No.64 9 1 11.1% 0.15
No.26 9 1 11.1% 0.13
No.29 9 2 22.2% 0.17
No.22 9 0 0.0% 0.18
No.6 9 1 11.1% 0.19
No.23 9 1 11.1% 0.18
No.44 8 1 12.5% 0.20
No.13 8 1 12.5% 0.16
No.34 8 0 0.0% 0.16
No.51 7 0 0.0% 0.13
No.7 7 1 14.3% 0.15
No.33 6 0 0.0% 0.20
No.41 6 1 16.7% 0.15
No.58 5 0 0.0% 0.17
No.39 4 0 0.0% 0.13

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.45 19 3 15.8% 0.17
No.68 18 3 16.7% 0.19
No.14 16 3 18.8% 0.17
No.70 14 1 7.1% 0.20
No.63 11 0 0.0% 0.18
No.125 11 3 27.3% 0.16
No.60 11 3 27.3% 0.20
No.65 11 2 18.2% 0.16
No.18 10 1 10.0% 0.15
No.82 10 1 10.0% 0.16
No.71 10 1 10.0% 0.18
No.73 9 1 11.1% 0.24
No.27 9 1 11.1% 0.15
No.55 9 1 11.1% 0.12
No.38 9 1 11.1% 0.13
No.13 9 0 0.0% 0.18
No.34 9 1 11.1% 0.18
No.66 8 0 0.0% 0.16
No.52 7 0 0.0% 0.13
No.142 7 1 14.3% 0.15
No.37 6 1 16.7% 0.21
No.59 6 1 16.7% 0.15
No.46 5 0 0.0% 0.17
No.47 4 0 0.0% 0.13