杉江 浩明

スギエ ヒロアキ
登番 4035 愛知支部 B1 1978年11月08日生 愛知出身 165cm 52kg A型 養成85期

能力指数は前期の43.00から45.00へ上昇し、調子を上げている。得意コースは1コースで、1着率28.6%(14走)。場別では下関の成績が良く、1着率20.0%(10走)。

能力指数
45.00
▲2
出走回数
109走
1着率
9.2%
10勝
2連率
13.8%
15回
平均ST
0.21
級別推移 B1 → B1 → B1 → B1

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
蒲郡 40 5
12.5%
浜名湖 19 2
10.5%
尼崎 19 0
0.0%
宮島 18 2
11.1%
桐生 18 1
5.6%
福岡 18 1
5.6%
多摩川 15 0
0.0%
下関 10 2
20.0%
三国 10 0
0.0%
びわこ 10 1
10.0%
徳山 10 1
10.0%
戸田 9 1
11.1%
江戸川 9 1
11.1%
からつ 8 0
0.0%
平和島 8 0
0.0%
津 6 0
0.0%

月別成績

年月 出走 1着 1着率
2025年11月 10 0 0.0%
2025年12月 22 3 13.6%
2026年1月 22 0 0.0%
2026年2月 10 1 10.0%
2026年3月 31 5 16.1%
2026年4月 15 1 6.7%
2026年5月 19 2 10.5%
2026年6月 22 1 4.5%
2026年7月 21 2 9.5%
2026年8月 23 1 4.3%
2026年9月 14 1 7.1%
2026年10月 18 0 0.0%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 艇 着順 ST タイム
10/26 平和島 9R 2 5着 0.24 .
10/26 平和島 1R 4 3着 0.18 1.52.4
10/25 平和島 9R 1 2着 0.18 1.52.0
10/25 平和島 1R 5 4着 0.21 1.56.9
10/24 平和島 2R 4 6着 0.12 .
10/23 平和島 11R 2 2着 0.14 1.49.5
10/23 平和島 4R 3 3着 0.10 1.51.3
10/22 平和島 5R 6 5着 0.18 .
10/12 からつ 1R 2 2着 0.11 1.50.9
10/11 からつ 8R 3 5着 0.24 1.54.4
10/11 からつ 1R 5 6着 0.24 1.57.2
10/10 からつ 6R 1 4着 0.08 1.51.7
10/10 からつ 1R 4 2着 0.08 1.50.2
10/9 からつ 7R 5 6着 0.10 1.56.7
10/9 からつ 3R 2 4着 0.23 1.52.7
10/8 からつ 5R 6 4着 0.17 1.53.8
10/1 江戸川 8R 3 5着 0.33 .
10/1 江戸川 2R 5 5着 0.26 .
9/30 江戸川 5R 2 6着 0.20 .
9/29 江戸川 5R 2 5着 0.24 .
9/29 江戸川 1R 4 2着 0.11 1.55.4
9/28 江戸川 3R 6 4着 0.25 1.57.3
9/27 江戸川 12R 5 6着 0.15 .
9/27 江戸川 2R 3 3着 0.24 1.56.4
9/26 江戸川 3R 1 1着 0.27 1.51.4
9/13 多摩川 8R 4 5着 0.16 .
9/13 多摩川 1R 1 2着 0.04 1.50.1
9/12 多摩川 1R 6 3着 0.12 1.52.4
9/11 多摩川 7R 4 6着 0.14 .
9/11 多摩川 3R 5 6着 0.13 .
9/10 多摩川 5R 3 6着 0.13 .
9/9 多摩川 11R 2 6着 0.11 .
8/29 尼崎 9R 2 5着 0.19 1.57.1
8/29 尼崎 5R 5 5着 0.20 1.56.3
8/28 尼崎 4R 3 3着 0.18 1.53.2
8/27 尼崎 6R 5 5着 0.12 1.57.8
8/27 尼崎 1R 4 5着 0.19 1.57.4
8/26 尼崎 1R 1 2着 0.27 1.51.8
8/25 尼崎 5R 3 6着 0.25 1.55.7
8/25 尼崎 1R 2 5着 0.29 1.57.6
8/24 尼崎 4R 6 6着 0.20 1.58.6
8/16 蒲郡 5R 5 6着 0.11 .
8/16 蒲郡 1R 1 1着 0.20 1.49.9
8/15 蒲郡 4R 4 6着 0.13 .
8/14 蒲郡 9R 6 6着 0.29 .
8/13 蒲郡 6R 3 5着 0.45 .
8/13 蒲郡 2R 1 5着 0.26 .
8/12 蒲郡 7R 2 6着 0.31 .
8/12 蒲郡 2R 5 6着 0.18 .
8/11 蒲郡 1R 4 4着 0.19 1.54.2

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 14 4 28.6% 0.21
2 19 1 5.3% 0.23
3 22 2 9.1% 0.21
4 14 2 14.3% 0.23
5 26 1 3.8% 0.21
6 14 0 0.0% 0.17

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.59 19 1 5.3% 0.20
No.75 19 0 0.0% 0.23
No.63 18 2 11.1% 0.19
No.38 15 0 0.0% 0.15
No.55 14 0 0.0% 0.18
No.66 10 1 10.0% 0.22
No.37 10 0 0.0% 0.20
No.62 10 0 0.0% 0.18
No.45 10 3 30.0% 0.21
No.6 10 1 10.0% 0.25
No.65 10 1 10.0% 0.22
No.53 10 2 20.0% 0.21
No.54 9 1 11.1% 0.20
No.40 9 1 11.1% 0.23
No.30 9 1 11.1% 0.19
No.17 9 1 11.1% 0.24
No.25 9 0 0.0% 0.21
No.49 9 1 11.1% 0.23
No.14 8 1 12.5% 0.25
No.24 8 0 0.0% 0.17
No.43 2 0 0.0% 0.32

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.53 19 2 10.5% 0.20
No.67 19 1 5.3% 0.22
No.55 10 0 0.0% 0.18
No.18 10 2 20.0% 0.21
No.45 10 0 0.0% 0.20
No.57 10 1 10.0% 0.25
No.60 10 3 30.0% 0.21
No.131 10 0 0.0% 0.22
No.34 10 0 0.0% 0.20
No.26 9 1 11.1% 0.19
No.41 9 1 11.1% 0.23
No.32 9 1 11.1% 0.24
No.38 9 1 11.1% 0.19
No.36 9 1 11.1% 0.23
No.25 9 1 11.1% 0.20
No.74 9 1 11.1% 0.20
No.14 9 0 0.0% 0.24
No.61 8 0 0.0% 0.17
No.122 8 1 12.5% 0.25
No.56 8 0 0.0% 0.16
No.70 8 0 0.0% 0.17
No.44 7 0 0.0% 0.12
No.40 6 0 0.0% 0.20
No.75 2 0 0.0% 0.32