崎 利仁

サキ トシヒト
登番 3973 群馬支部 B1 1976年08月23日生 栃木出身 161cm 56kg O型 養成83期

能力指数は前期の47.00から46.00へ下降しており、やや苦戦気味。得意コースは1コースで、1着率20.0%(15走)。場別では桐生の成績が良く、1着率16.2%(68走)。

能力指数
46.00
▼1
出走回数
100走
1着率
7%
7勝
2連率
12%
12回
平均ST
0.21
級別推移 B1 → B1 → B1 → B1

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
桐生 68 11
16.2%
江戸川 24 3
12.5%
津 21 1
4.8%
戸田 15 1
6.7%
大村 15 0
0.0%
平和島 15 0
0.0%
芦屋 9 0
0.0%
宮島 9 0
0.0%
浜名湖 9 0
0.0%
多摩川 9 0
0.0%
徳山 9 0
0.0%
蒲郡 9 0
0.0%
若松 6 0
0.0%
丸亀 2 0
0.0%

月別成績

年月 出走 1着 1着率
2025年11月 12 0 0.0%
2025年12月 21 3 14.3%
2026年1月 16 3 18.8%
2026年2月 16 0 0.0%
2026年3月 17 0 0.0%
2026年4月 18 1 5.6%
2026年5月 18 1 5.6%
2026年6月 25 3 12.0%
2026年7月 18 0 0.0%
2026年8月 21 3 14.3%
2026年9月 14 0 0.0%
2026年10月 24 2 8.3%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 艇 着順 ST タイム
10/26 丸亀 7R 6 2着 0.27 1.51.7
10/26 丸亀 1R 2 2着 0.17 1.52.3
10/19 戸田 10R 5 5着 0.22 .
10/19 戸田 5R 2 S1 0.10 .
10/18 戸田 5R 4 4着 0.26 1.52.9
10/18 戸田 1R 1 1着 0.21 1.47.9
10/17 戸田 7R 5 2着 0.25 1.49.5
10/17 戸田 3R 3 3着 0.22 1.51.8
10/16 戸田 9R 2 4着 0.16 1.51.6
10/15 戸田 1R 4 4着 0.19 1.52.0
10/12 桐生 8R 2 6着 0.15 1.54.9
10/12 桐生 2R 6 4着 0.23 1.53.8
10/11 桐生 1R 1 1着 0.16 1.50.3
10/10 桐生 9R 6 4着 0.14 1.52.8
10/10 桐生 4R 4 5着 0.15 1.53.6
10/9 桐生 3R 3 4着 0.11 1.53.2
10/8 桐生 6R 2 3着 0.19 1.52.6
10/8 桐生 1R 1 6着 0.15 1.53.8
10/7 桐生 4R 5 5着 0.15 1.53.7
10/3 平和島 6R 3 5着 0.18 .
10/3 平和島 1R 1 3着 0.09 1.52.9
10/2 平和島 5R 5 4着 0.19 1.53.3
10/1 平和島 9R 5 3着 0.13 1.54.3
10/1 平和島 5R 3 4着 0.18 1.55.4
9/30 平和島 5R 6 5着 0.11 .
9/29 平和島 11R 4 6着 0.11 .
9/29 平和島 6R 2 5着 0.12 .
9/28 平和島 6R 1 4着 0.13 2.05.5
9/17 津 1R 2 6着 0.14 .
9/16 津 2R 6 6着 0.21 .
9/15 津 7R 2 4着 0.10 1.55.3
9/15 津 2R 6 4着 0.24 1.58.5
9/14 津 2R 4 6着 0.07 .
9/13 津 11R 5 5着 0.25 .
9/13 津 3R 1 5着 0.11 .
9/12 津 4R 3 3着 0.08 1.54.3
9/1 蒲郡 8R 2 6着 0.27 .
9/1 蒲郡 3R 5 5着 0.08 .
8/31 蒲郡 3R 2 3着 0.13 1.53.7
8/30 蒲郡 8R 4 5着 0.20 .
8/30 蒲郡 1R 6 4着 0.13 1.56.1
8/29 蒲郡 5R 1 6着 0.21 .
8/28 蒲郡 5R 3 6着 0.27 .
8/27 蒲郡 9R 4 3着 0.22 1.53.1
8/27 蒲郡 2R 5 5着 0.16 .
8/16 桐生 9R 3 1着 0.12 1.50.4
8/16 桐生 1R 1 1着 0.19 1.51.2
8/15 桐生 8R 3 4着 0.19 1.55.1
8/15 桐生 2R 6 1着 0.12 1.51.2
8/14 桐生 8R 2 2着 0.10 1.52.1

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 15 3 20.0% 0.21
2 19 1 5.3% 0.20
3 17 1 5.9% 0.19
4 18 1 5.6% 0.22
5 17 0 0.0% 0.24
6 14 1 7.1% 0.19

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.50 18 0 0.0% 0.18
No.55 16 0 0.0% 0.17
No.29 16 1 6.3% 0.22
No.71 11 1 9.1% 0.17
No.41 9 1 11.1% 0.17
No.12 9 0 0.0% 0.19
No.30 9 3 33.3% 0.18
No.19 9 0 0.0% 0.21
No.54 9 1 11.1% 0.19
No.46 9 1 11.1% 0.19
No.72 9 0 0.0% 0.17
No.14 9 1 11.1% 0.20
No.33 9 0 0.0% 0.16
No.60 9 1 11.1% 0.18
No.32 9 3 33.3% 0.24
No.20 8 1 12.5% 0.28
No.26 8 1 12.5% 0.20
No.25 7 0 0.0% 0.21
No.45 7 0 0.0% 0.18
No.64 7 1 14.3% 0.20
No.69 6 0 0.0% 0.24
No.44 6 0 0.0% 0.19
No.7 6 0 0.0% 0.20
No.58 3 0 0.0% 0.15
No.21 2 0 0.0% 0.22

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.25 15 2 13.3% 0.19
No.166 9 0 0.0% 0.16
No.84 9 0 0.0% 0.17
No.23 9 1 11.1% 0.20
No.48 9 0 0.0% 0.21
No.39 9 1 11.1% 0.18
No.17 9 3 33.3% 0.18
No.57 9 0 0.0% 0.19
No.64 9 0 0.0% 0.23
No.66 9 0 0.0% 0.23
No.18 9 3 33.3% 0.24
No.19 9 0 0.0% 0.14
No.24 9 1 11.1% 0.16
No.12 8 0 0.0% 0.15
No.59 8 1 12.5% 0.28
No.44 8 0 0.0% 0.19
No.15 7 1 14.3% 0.20
No.49 7 0 0.0% 0.18
No.36 7 1 14.3% 0.20
No.58 7 0 0.0% 0.21
No.75 7 0 0.0% 0.18
No.68 6 0 0.0% 0.20
No.35 6 0 0.0% 0.24
No.11 6 0 0.0% 0.20
No.38 6 0 0.0% 0.19
No.63 3 1 33.3% 0.15
No.32 3 0 0.0% 0.15
No.20 2 0 0.0% 0.23
No.50 2 1 50.0% 0.16
No.60 2 0 0.0% 0.22
No.31 1 0 0.0% 0.22
No.29 1 0 0.0% 0.22