9/5(Sat)

三松 直美

ミマツ ナオミ
登番 3943 岡山支部 B2 1978年11月21日生
出走回数
24走
1着率
0.0%
0勝
2連率
0.0%
0回
平均ST
0.19

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
徳山 9 0
0.0%
大村 9 0
0.0%
福岡 8 0
0.0%
若松 8 0
0.0%
三国 8 0
0.0%
桐生 6 0
0.0%
浜名湖 6 0
0.0%

月別成績(2026年)

出走 1着 1着率
4月 14 0 0.0%
5月 9 0 0.0%
6月 10 0 0.0%
7月 11 0 0.0%
8月 10 0 0.0%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 着順 ST タイム
8/17 大村 6R 3 6着 0.10 .
8/17 大村 1R 4 6着 0.17 .
8/16 大村 5R 4 5着 0.20 .
8/15 大村 11R 6 6着 0.19 .
8/15 大村 3R 2 6着 0.17 .
8/14 大村 5R 1 4着 0.10 1.55.4
8/13 大村 9R 3 6着 0.32 .
8/13 大村 3R 5 6着 0.15 .
8/12 大村 7R 4 4着 0.30 1.56.9
8/1 三国 3R 2 5着 0.20 .
7/31 三国 8R 4 6着 0.19 .
7/31 三国 1R 2 6着 0.25 .
7/30 三国 7R 3 6着 0.21 .
7/29 三国 8R 1 5着 0.15 .
7/29 三国 2R 5 6着 0.19 .
7/28 三国 1R 4 5着 0.07 .
7/27 三国 6R 6 6着 0.09 .
7/3 若松 9R 4 4着 0.23 1.57.0
7/2 若松 2R 1 3着 0.12 1.54.1
7/1 若松 12R 5 6着 0.23 .
7/1 若松 7R 2 5着 0.14 .
6/30 若松 4R 3 6着 0.22 .
6/29 若松 6R 2 5着 0.19 .
6/29 若松 1R 4 5着 0.23 .
6/28 若松 5R 5 6着 0.17 .
6/16 浜名湖 7R 4 6着 0.17 .
6/15 浜名湖 7R 3 5着 0.16 .
6/15 浜名湖 3R 5 6着 0.25 .
6/14 浜名湖 10R 4 6着 0.09 .
6/14 浜名湖 1R 3 3着 0.13 1.57.7
6/13 浜名湖 6R 2 6着 0.23 .
5/23 徳山 6R 2 2着 0.08 1.54.3
5/22 徳山 7R 4 6着 0.14 .
5/22 徳山 2R 3 6着 0.14 .
5/21 徳山 5R 5 6着 0.12 .
5/20 徳山 8R 3 6着 0.25 .
5/20 徳山 3R 5 6着 0.18 .
5/19 徳山 10R 2 3着 0.14 1.55.4
5/19 徳山 6R 1 3着 0.06 1.54.9
5/18 徳山 5R 6 6着 0.12 .
4/25 桐生 6R 6 6着 0.32 1.58.9
4/24 桐生 1R 4 5着 0.17 1.56.6
4/23 桐生 9R 2 6着 0.14 1.58.5
4/23 桐生 2R 6 6着 0.21 1.57.6
4/22 桐生 4R 1 6着 0.29 1.58.3
4/21 桐生 7R 5 6着 0.30 1.21.7
4/6 福岡 7R 3 6着 0.14 .
4/6 福岡 1R 6 4着 0.16 1.56.1
4/5 福岡 1R 3 6着 0.24 .
4/4 福岡 3R 1 3着 0.00 1.55.0

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 3 0 0.0% 0.13
2 3 0 0.0% 0.19
3 5 0 0.0% 0.21
4 4 0 0.0% 0.20
5 4 0 0.0% 0.15
6 5 0 0.0% 0.22

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.41 16 0 0.0% 0.16
No.49 9 0 0.0% 0.14
No.28 9 0 0.0% 0.19
No.44 8 0 0.0% 0.19
No.54 6 0 0.0% 0.24
No.22 6 0 0.0% 0.17

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.71 9 0 0.0% 0.14
No.24 9 0 0.0% 0.19
No.142 8 0 0.0% 0.16
No.42 8 0 0.0% 0.19
No.37 8 0 0.0% 0.17
No.58 6 0 0.0% 0.24
No.54 6 0 0.0% 0.17