9/5(Sat)

本部 めぐみ

ホンブ メグミ
登番 3704 三重支部 B1 1973年11月28日生
出走回数
72走
1着率
5.6%
4勝
2連率
9.7%
7回
平均ST
0.22

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
15 1
6.7%
からつ 9 0
0.0%
丸亀 9 1
11.1%
浜名湖 9 1
11.1%
鳴門 9 0
0.0%
多摩川 9 0
0.0%
福岡 9 0
0.0%
戸田 8 0
0.0%
蒲郡 8 0
0.0%
びわこ 6 0
0.0%

月別成績(2026年)

出走 1着 1着率
1月 9 0 0.0%
2月 9 1 11.1%
3月 9 1 11.1%
4月 13 1 7.7%
5月 17 0 0.0%
6月 23 0 0.0%
7月 6 0 0.0%
8月 5 0 0.0%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 着順 ST タイム
8/28 2R 1 2着 0.26 1.52.2
8/27 6R 2 2着 0.11 1.53.6
8/26 10R 6 6着 0.28 .
8/26 2R 3 6着 0.27 .
8/25 2R 5 3着 0.23 1.59.1
7/10 びわこ 8R 5 K0 .
7/10 びわこ 3R 1 6着 0.11 .
7/9 びわこ 5R 6 6着 0.19 .
7/8 びわこ 8R 3 6着 0.19 .
7/8 びわこ 1R 4 4着 0.20 1.55.0
7/7 びわこ 8R 2 2着 0.27 1.53.0
6/28 蒲郡 4R 1 5着 0.22 .
6/27 蒲郡 8R 4 4着 0.19 1.54.8
6/27 蒲郡 1R 6 4着 0.26 1.55.4
6/26 蒲郡 2R 1 5着 0.19 .
6/25 蒲郡 5R 4 6着 0.24 .
6/24 蒲郡 1R 3 2着 0.31 1.51.5
6/23 蒲郡 9R 2 3着 0.12 1.53.8
6/23 蒲郡 2R 5 6着 0.21 .
6/17 福岡 6R 4 4着 0.30 1.55.2
6/17 福岡 1R 2 5着 0.09 .
6/16 福岡 3R 6 6着 0.31 .
6/15 福岡 8R 5 5着 0.27 .
6/15 福岡 1R 3 5着 0.25 .
6/14 福岡 4R 1 5着 0.53 .
6/13 福岡 6R 5 6着 0.27 .
6/13 福岡 1R 4 5着 0.31 .
6/12 福岡 3R 2 2着 0.30 1.52.4
6/4 多摩川 8R 3 4着 0.23 1.53.9
6/4 多摩川 2R 4 5着 0.21 .
6/3 多摩川 8R 2 6着 0.16 .
6/2 多摩川 4R 5 5着 0.22 .
6/1 多摩川 5R 1 4着 0.36 1.55.7
6/1 多摩川 1R 2 3着 0.19 1.52.8
5/31 多摩川 3R 4 3着 0.22 1.52.7
5/30 多摩川 9R 3 2着 0.22 1.50.8
5/30 多摩川 1R 6 6着 0.25 .
5/19 戸田 6R 3 5着 0.14 .
5/18 戸田 1R 2 6着 0.20 .
5/17 戸田 4R 5 5着 0.21 .
5/16 戸田 5R 2 6着 0.26 .
5/16 戸田 1R 1 5着 0.41 .
5/15 戸田 7R 4 5着 0.22 .
5/15 戸田 3R 3 3着 0.14 1.52.4
5/14 戸田 11R 6 6着 0.40 .
5/4 鳴門 5R 3 4着 0.27 1.17.6
5/3 鳴門 6R 2 4着 0.29 1.54.3
5/3 鳴門 1R 4 6着 0.14 .
5/2 鳴門 8R 5 4着 0.27 1.53.1
5/1 鳴門 9R 4 6着 0.32 .

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 9 3 33.3% 0.21
2 15 0 0.0% 0.18
3 12 0 0.0% 0.23
4 9 0 0.0% 0.22
5 18 1 5.6% 0.23
6 9 0 0.0% 0.25

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.24 10 1 10.0% 0.27
No.26 9 0 0.0% 0.22
No.52 9 1 11.1% 0.20
No.35 9 1 11.1% 0.24
No.72 9 0 0.0% 0.23
No.74 9 0 0.0% 0.23
No.41 9 0 0.0% 0.29
No.1 8 0 0.0% 0.25
No.30 8 0 0.0% 0.22
No.38 6 0 0.0% 0.19
No.28 5 0 0.0% 0.23

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.28 13 0 0.0% 0.22
No.35 10 1 10.0% 0.27
No.30 9 0 0.0% 0.22
No.33 9 1 11.1% 0.20
No.24 9 1 11.1% 0.24
No.53 9 0 0.0% 0.23
No.61 9 0 0.0% 0.23
No.124 9 0 0.0% 0.29
No.67 8 0 0.0% 0.25
No.48 6 0 0.0% 0.19