9/5(Sat)

淺田 千亜希

アサダ チアキ
登番 3645 徳島支部 B2 1972年09月29日生
出走回数
47走
1着率
14.9%
7勝
2連率
23.4%
11回
平均ST
0.15

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
芦屋 19 1
5.3%
徳山 10 2
20.0%
若松 9 1
11.1%
からつ 8 2
25.0%
鳴門 6 2
33.3%
丸亀 1 0
0.0%

月別成績(2026年)

出走 1着 1着率
2月 10 0 0.0%
3月 10 2 20.0%
4月 12 3 25.0%
5月 8 1 12.5%
6月 4 1 25.0%
7月 9 1 11.1%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 着順 ST タイム
7/19 芦屋 3R 6 2着 0.17 1.50.6
7/18 芦屋 9R 1 5着 0.11 .
7/18 芦屋 2R 5 2着 0.10 1.51.8
7/17 芦屋 3R 2 6着 0.21 .
7/16 芦屋 11R 4 5着 0.13 .
7/16 芦屋 6R 5 4着 0.05 1.54.9
7/15 芦屋 9R 3 6着 0.13 .
7/15 芦屋 5R 4 5着 0.12 .
7/14 芦屋 6R 2 1着 0.15 1.50.1
6/6 丸亀 5R 4 6着 0.14 1.57.2
6/2 からつ 9R 4 4着 0.26 1.55.4
6/2 からつ 5R 5 6着 0.10 1.59.4
6/1 からつ 9R 1 1着 0.08 1.49.6
5/31 からつ 8R 2 1着 0.05 1.49.8
5/30 からつ 7R 4 3着 0.08 1.52.0
5/30 からつ 2R 6 4着 0.12 1.53.6
5/29 からつ 9R 5 6着 0.18 1.56.8
5/29 からつ 2R 3 4着 0.14 1.53.8
5/2 鳴門 2R 6 6着 0.35 .
5/1 鳴門 12R 2 F 0.02 .
5/1 鳴門 6R 5 2着 0.13 1.55.6
4/30 鳴門 12R 3 1着 0.11 1.59.0
4/30 鳴門 4R 1 4着 0.23 1.51.3
4/29 鳴門 7R 6 1着 0.10 1.49.1
4/19 若松 9R 3 4着 0.15 1.54.1
4/18 若松 6R 6 6着 0.13 .
4/17 若松 12R 1 1着 0.17 1.51.7
4/17 若松 6R 4 6着 0.15 .
4/16 若松 10R 4 6着 0.16 .
4/16 若松 3R 3 4着 0.21 1.16.2
4/15 若松 12R 3 2着 0.22 1.51.2
4/15 若松 6R 5 6着 0.15 .
4/14 若松 2R 2 2着 0.09 1.51.9
3/15 徳山 11R 2 2着 0.13 1.51.4
3/15 徳山 5R 5 3着 0.21 1.54.1
3/14 徳山 10R 3 4着 0.11 1.54.8
3/14 徳山 2R 2 4着 0.13 1.53.3
3/13 徳山 6R 1 1着 0.28 1.50.0
3/12 徳山 9R 5 5着 0.14 .
3/12 徳山 4R 6 3着 0.16 1.54.1
3/11 徳山 2R 2 3着 0.07 1.52.8
3/10 徳山 8R 4 2着 0.17 1.51.7
3/10 徳山 1R 3 1着 0.26 1.49.7
2/16 芦屋 10R 5 6着 0.10 .
2/16 芦屋 5R 2 2着 0.16 1.48.9
2/15 芦屋 10R 6 5着 0.14 .
2/15 芦屋 2R 2 2着 0.04 1.48.8
2/14 芦屋 8R 3 2着 0.16 1.49.1
2/14 芦屋 1R 5 3着 0.19 1.50.0
2/13 芦屋 8R 1 2着 0.05 1.50.0

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 6 3 50.0% 0.21
2 11 0 0.0% 0.11
3 9 2 22.2% 0.15
4 6 1 16.7% 0.18
5 6 0 0.0% 0.17
6 9 1 11.1% 0.14

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.39 10 0 0.0% 0.12
No.30 10 2 20.0% 0.17
No.2 9 1 11.1% 0.16
No.49 9 1 11.1% 0.13
No.19 8 2 25.0% 0.13
No.70 6 2 33.3% 0.18
No.20 1 0 0.0% 0.14

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.168 10 0 0.0% 0.12
No.22 10 2 20.0% 0.17
No.70 9 1 11.1% 0.16
No.33 8 2 25.0% 0.13
No.38 6 2 33.3% 0.18
No.161 5 1 20.0% 0.12
No.157 4 0 0.0% 0.15
No.3 1 0 0.0% 0.14