堂原 洋史
ドウハラ ヒロフミ
登番
3503
埼玉支部
B1
1969年12月18日生
出走回数
112走
1着率
4.5%
5勝
2連率
16.1%
18回
平均ST
0.15
場別成績
| 競艇場 | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|---|---|---|
| 戸田 | 25 | 0 |
0.0%
|
| 三国 | 17 | 0 |
0.0%
|
| 多摩川 | 15 | 0 |
0.0%
|
| 江戸川 | 15 | 0 |
0.0%
|
| 浜名湖 | 13 | 0 |
0.0%
|
| からつ | 9 | 0 |
0.0%
|
| 鳴門 | 9 | 0 |
0.0%
|
| 平和島 | 9 | 0 |
0.0%
|
| びわこ | 9 | 2 |
22.2%
|
| 蒲郡 | 8 | 1 |
12.5%
|
| 徳山 | 7 | 0 |
0.0%
|
| 芦屋 | 7 | 0 |
0.0%
|
月別成績(2026年)
| 月 | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 15 | 1 | 6.7% |
| 2月 | 17 | 0 | 0.0% |
| 3月 | 17 | 0 | 0.0% |
| 4月 | 16 | 0 | 0.0% |
| 5月 | 14 | 0 | 0.0% |
| 6月 | 20 | 2 | 10.0% |
| 7月 | 20 | 0 | 0.0% |
| 8月 | 21 | 0 | 0.0% |
| 9月 | 3 | 0 | 0.0% |
出走履歴(直近50件)
| 日付 | 競艇場 | R | 艇 | 着順 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/2 | 芦屋 | 8R | 5 | 5着 | 0.16 | . |
| 9/2 | 芦屋 | 4R | 4 | 2着 | 0.08 | 1.50.1 |
| 9/1 | 芦屋 | 1R | 2 | 2着 | 0.17 | 1.51.1 |
| 8/31 | 芦屋 | 11R | 4 | 6着 | 0.20 | . |
| 8/31 | 芦屋 | 3R | 6 | 5着 | 0.11 | . |
| 8/30 | 芦屋 | 8R | 1 | 6着 | 0.19 | . |
| 8/30 | 芦屋 | 2R | 3 | 2着 | 0.23 | 1.51.2 |
| 8/23 | 戸田 | 6R | 1 | 5着 | 0.15 | . |
| 8/23 | 戸田 | 2R | 6 | 5着 | 0.07 | . |
| 8/22 | 戸田 | 11R | 3 | 6着 | 0.32 | . |
| 8/22 | 戸田 | 5R | 2 | 4着 | 0.11 | 1.53.9 |
| 8/21 | 戸田 | 7R | 5 | 4着 | 0.06 | 1.54.7 |
| 8/20 | 戸田 | 6R | 4 | 5着 | 0.09 | . |
| 8/20 | 戸田 | 1R | 1 | 3着 | 0.17 | 1.53.6 |
| 8/17 | 戸田 | 9R | 2 | 2着 | 0.05 | 1.51.7 |
| 8/17 | 戸田 | 1R | 6 | 5着 | 0.12 | . |
| 8/16 | 戸田 | 7R | 4 | 4着 | 0.11 | 1.53.9 |
| 8/16 | 戸田 | 3R | 3 | 2着 | 0.07 | 1.52.1 |
| 8/15 | 戸田 | 7R | 3 | 2着 | 0.24 | 1.52.2 |
| 8/14 | 戸田 | 10R | 4 | 6着 | 0.12 | . |
| 8/14 | 戸田 | 3R | 6 | 6着 | 0.24 | . |
| 8/13 | 戸田 | 9R | 2 | 3着 | 0.11 | 1.53.4 |
| 8/13 | 戸田 | 3R | 5 | 5着 | 0.11 | . |
| 8/12 | 戸田 | 6R | 1 | 4着 | 0.12 | 1.53.6 |
| 7/27 | 浜名湖 | 8R | 6 | 5着 | 0.18 | . |
| 7/27 | 浜名湖 | 4R | 2 | S1 | 0.18 | . |
| 7/26 | 浜名湖 | 7R | 4 | 2着 | 0.22 | 1.53.3 |
| 7/26 | 浜名湖 | 3R | 3 | 2着 | 0.13 | 1.53.1 |
| 7/25 | 浜名湖 | 5R | 1 | 5着 | 0.31 | . |
| 7/24 | 浜名湖 | 5R | 5 | 4着 | 0.22 | 1.55.4 |
| 7/24 | 浜名湖 | 1R | 2 | 4着 | 0.26 | 1.56.0 |
| 7/12 | 三国 | 9R | 2 | 2着 | 0.16 | 1.52.4 |
| 7/12 | 三国 | 5R | 5 | 6着 | 0.17 | . |
| 7/11 | 三国 | 5R | 4 | 6着 | 0.15 | . |
| 7/10 | 三国 | 8R | 1 | 6着 | 0.14 | . |
| 7/9 | 三国 | 10R | 2 | 6着 | 0.14 | . |
| 7/9 | 三国 | 2R | 6 | 5着 | 0.19 | . |
| 7/8 | 三国 | 9R | 4 | 3着 | 0.23 | 1.53.4 |
| 7/7 | 三国 | 11R | 5 | 5着 | 0.25 | . |
| 7/7 | 三国 | 7R | 3 | 2着 | 0.15 | 1.52.2 |
| 7/2 | 多摩川 | 5R | 4 | 5着 | 0.09 | . |
| 7/2 | 多摩川 | 1R | 2 | 6着 | 0.20 | . |
| 7/1 | 多摩川 | 8R | 5 | 6着 | 0.16 | . |
| 7/1 | 多摩川 | 4R | 2 | 4着 | 0.15 | 1.54.1 |
| 6/30 | 多摩川 | 3R | 3 | 4着 | 0.11 | 1.54.1 |
| 6/29 | 多摩川 | 7R | 6 | 6着 | 0.24 | . |
| 6/29 | 多摩川 | 2R | 4 | 2着 | 0.16 | 1.50.9 |
| 6/28 | 多摩川 | 3R | 1 | 5着 | 0.20 | . |
| 6/24 | びわこ | 6R | 6 | 4着 | 0.17 | 1.54.8 |
| 6/23 | びわこ | 9R | 2 | 4着 | 0.11 | 1.53.8 |
進入コース別成績
| コース | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 3 | 18.8% | 0.15 |
| 2 | 23 | 0 | 0.0% | 0.15 |
| 3 | 18 | 1 | 5.6% | 0.20 |
| 4 | 23 | 1 | 4.3% | 0.11 |
| 5 | 17 | 0 | 0.0% | 0.14 |
| 6 | 15 | 0 | 0.0% | 0.16 |
モーター別成績
| モーターNo. | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| No.5 | 10 | 0 | 0.0% | 0.13 |
| No.33 | 9 | 0 | 0.0% | 0.14 |
| No.27 | 9 | 0 | 0.0% | 0.15 |
| No.67 | 9 | 0 | 0.0% | 0.16 |
| No.11 | 9 | 2 | 22.2% | 0.16 |
| No.18 | 9 | 0 | 0.0% | 0.18 |
| No.41 | 8 | 1 | 12.5% | 0.19 |
| No.36 | 8 | 0 | 0.0% | 0.17 |
| No.54 | 8 | 0 | 0.0% | 0.17 |
| No.10 | 8 | 0 | 0.0% | 0.15 |
| No.29 | 8 | 0 | 0.0% | 0.16 |
| No.32 | 7 | 0 | 0.0% | 0.15 |
| No.49 | 7 | 0 | 0.0% | 0.16 |
| No.25 | 7 | 0 | 0.0% | 0.14 |
| No.31 | 7 | 0 | 0.0% | 0.21 |
| No.51 | 7 | 0 | 0.0% | 0.22 |
| No.42 | 7 | 0 | 0.0% | 0.17 |
| No.60 | 6 | 0 | 0.0% | 0.17 |
ボート別成績
| ボートNo. | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| No.14 | 17 | 0 | 0.0% | 0.16 |
| No.76 | 10 | 0 | 0.0% | 0.13 |
| No.51 | 9 | 0 | 0.0% | 0.14 |
| No.12 | 9 | 0 | 0.0% | 0.16 |
| No.22 | 9 | 2 | 22.2% | 0.16 |
| No.45 | 9 | 0 | 0.0% | 0.18 |
| No.36 | 8 | 1 | 12.5% | 0.19 |
| No.58 | 8 | 0 | 0.0% | 0.17 |
| No.68 | 8 | 0 | 0.0% | 0.15 |
| No.73 | 8 | 0 | 0.0% | 0.16 |
| No.75 | 7 | 0 | 0.0% | 0.15 |
| No.150 | 7 | 0 | 0.0% | 0.16 |
| No.40 | 7 | 0 | 0.0% | 0.14 |
| No.50 | 7 | 0 | 0.0% | 0.21 |
| No.11 | 7 | 0 | 0.0% | 0.22 |
| No.34 | 7 | 0 | 0.0% | 0.17 |
| No.63 | 6 | 0 | 0.0% | 0.17 |