渡辺 千草
ワタナベ チグサ
登番
3175
東京支部
B1
1963年12月15日生
出走回数
114走
1着率
5.3%
6勝
2連率
20.2%
23回
平均ST
0.17
場別成績
| 競艇場 | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|---|---|---|
| 桐生 | 20 | 1 |
5.0%
|
| 平和島 | 17 | 1 |
5.9%
|
| 多摩川 | 10 | 0 |
0.0%
|
| 宮島 | 10 | 0 |
0.0%
|
| 住之江 | 9 | 0 |
0.0%
|
| 徳山 | 9 | 1 |
11.1%
|
| 芦屋 | 9 | 1 |
11.1%
|
| 津 | 9 | 0 |
0.0%
|
| 常滑 | 9 | 0 |
0.0%
|
| 下関 | 9 | 0 |
0.0%
|
| 大村 | 9 | 1 |
11.1%
|
| 丸亀 | 8 | 1 |
12.5%
|
| 蒲郡 | 8 | 1 |
12.5%
|
月別成績(2026年)
| 月 | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 25 | 2 | 8.0% |
| 2月 | 11 | 1 | 9.1% |
| 3月 | 19 | 1 | 5.3% |
| 4月 | 10 | 0 | 0.0% |
| 5月 | 18 | 1 | 5.6% |
| 6月 | 11 | 1 | 9.1% |
| 7月 | 17 | 0 | 0.0% |
| 8月 | 25 | 1 | 4.0% |
出走履歴(直近50件)
| 日付 | 競艇場 | R | 艇 | 着順 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/31 | 平和島 | 9R | 6 | 5着 | 0.11 | . |
| 8/31 | 平和島 | 4R | 1 | 2着 | 0.07 | 1.51.4 |
| 8/30 | 平和島 | 3R | 3 | 6着 | 0.12 | . |
| 8/29 | 平和島 | 11R | 6 | 5着 | 0.19 | . |
| 8/29 | 平和島 | 2R | 5 | 4着 | 0.15 | 1.54.5 |
| 8/28 | 平和島 | 1R | 1 | 2着 | 0.21 | 1.52.4 |
| 8/27 | 平和島 | 8R | 2 | 3着 | 0.22 | 1.53.5 |
| 8/27 | 平和島 | 2R | 4 | 2着 | 0.09 | 1.52.5 |
| 8/17 | 大村 | 8R | 5 | 2着 | 0.10 | 1.52.6 |
| 8/17 | 大村 | 3R | 1 | 4着 | 0.29 | 1.55.1 |
| 8/16 | 大村 | 6R | 4 | 1着 | 0.22 | 1.52.0 |
| 8/15 | 大村 | 6R | 1 | 4着 | 0.17 | 1.55.7 |
| 8/15 | 大村 | 1R | 2 | 3着 | 0.03 | 1.53.1 |
| 8/14 | 大村 | 7R | 4 | 3着 | 0.11 | 1.53.6 |
| 8/13 | 大村 | 12R | 5 | 4着 | 0.21 | 1.55.4 |
| 8/13 | 大村 | 5R | 3 | 3着 | 0.07 | 1.54.6 |
| 8/12 | 大村 | 8R | 6 | 5着 | 0.15 | . |
| 8/5 | 桐生 | 11R | 5 | 6着 | 0.26 | 1.56.5 |
| 8/5 | 桐生 | 2R | 2 | 2着 | 0.12 | 1.52.2 |
| 8/4 | 桐生 | 10R | 6 | 6着 | 0.21 | 1.56.5 |
| 8/4 | 桐生 | 2R | 1 | 3着 | 0.06 | 1.52.0 |
| 8/3 | 桐生 | 4R | 3 | 3着 | 0.15 | 1.53.2 |
| 8/2 | 桐生 | 11R | 5 | 4着 | 0.23 | 1.55.2 |
| 8/2 | 桐生 | 2R | 1 | 2着 | 0.22 | 1.54.0 |
| 8/1 | 桐生 | 6R | 4 | 2着 | 0.24 | 1.53.0 |
| 7/31 | 桐生 | 10R | 6 | 3着 | 0.19 | 1.54.5 |
| 7/31 | 桐生 | 5R | 2 | 5着 | 0.27 | 1.56.5 |
| 7/24 | 下関 | 6R | 6 | 6着 | 0.17 | . |
| 7/24 | 下関 | 1R | 1 | 2着 | 0.18 | 1.52.0 |
| 7/23 | 下関 | 7R | 5 | 5着 | 0.16 | . |
| 7/22 | 下関 | 8R | 3 | 6着 | 0.17 | . |
| 7/22 | 下関 | 1R | 2 | 3着 | 0.10 | 1.52.6 |
| 7/21 | 下関 | 3R | 5 | 5着 | 0.12 | . |
| 7/20 | 下関 | 10R | 2 | 2着 | 0.07 | 1.52.1 |
| 7/20 | 下関 | 2R | 3 | 4着 | 0.17 | 1.53.9 |
| 7/19 | 下関 | 4R | 1 | 5着 | 0.13 | . |
| 7/4 | 常滑 | 7R | 5 | 3着 | 0.08 | 1.52.4 |
| 7/4 | 常滑 | 1R | 2 | 2着 | 0.10 | 1.51.3 |
| 7/3 | 常滑 | 4R | 4 | 4着 | 0.19 | 1.54.1 |
| 7/2 | 常滑 | 7R | 2 | 4着 | 0.10 | 1.55.4 |
| 7/1 | 常滑 | 9R | 6 | 6着 | 0.15 | . |
| 7/1 | 常滑 | 5R | 3 | 5着 | 0.15 | . |
| 6/30 | 常滑 | 9R | 5 | 3着 | 0.11 | 1.53.3 |
| 6/29 | 常滑 | 8R | 1 | 5着 | 0.22 | . |
| 6/29 | 常滑 | 1R | 4 | 4着 | 0.18 | 1.53.5 |
| 6/13 | 蒲郡 | 9R | 5 | 4着 | 0.23 | 1.53.4 |
| 6/13 | 蒲郡 | 3R | 6 | 4着 | 0.16 | 1.53.5 |
| 6/12 | 蒲郡 | 2R | 6 | 4着 | 0.11 | 2.04.2 |
| 6/11 | 蒲郡 | 7R | 2 | 3着 | 0.13 | 1.51.5 |
| 6/11 | 蒲郡 | 3R | 1 | 1着 | 0.09 | 1.49.8 |
進入コース別成績
| コース | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 1 | 6.3% | 0.19 |
| 2 | 22 | 2 | 9.1% | 0.15 |
| 3 | 20 | 1 | 5.0% | 0.16 |
| 4 | 19 | 2 | 10.5% | 0.15 |
| 5 | 22 | 0 | 0.0% | 0.18 |
| 6 | 15 | 0 | 0.0% | 0.20 |
モーター別成績
| モーターNo. | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| No.70 | 19 | 1 | 5.3% | 0.17 |
| No.63 | 18 | 1 | 5.6% | 0.17 |
| No.49 | 10 | 1 | 10.0% | 0.22 |
| No.18 | 10 | 0 | 0.0% | 0.15 |
| No.76 | 9 | 0 | 0.0% | 0.17 |
| No.46 | 9 | 1 | 11.1% | 0.16 |
| No.5 | 9 | 1 | 11.1% | 0.14 |
| No.32 | 9 | 0 | 0.0% | 0.12 |
| No.28 | 9 | 0 | 0.0% | 0.14 |
| No.22 | 9 | 0 | 0.0% | 0.14 |
| No.24 | 9 | 1 | 11.1% | 0.15 |
| No.52 | 8 | 1 | 12.5% | 0.12 |
| No.50 | 8 | 0 | 0.0% | 0.15 |
ボート別成績
| ボートNo. | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| No.54 | 20 | 0 | 0.0% | 0.17 |
| No.37 | 19 | 2 | 10.5% | 0.18 |
| No.57 | 18 | 0 | 0.0% | 0.15 |
| No.24 | 9 | 0 | 0.0% | 0.17 |
| No.51 | 9 | 1 | 11.1% | 0.18 |
| No.136 | 9 | 1 | 11.1% | 0.14 |
| No.44 | 9 | 0 | 0.0% | 0.12 |
| No.70 | 9 | 0 | 0.0% | 0.14 |
| No.66 | 9 | 0 | 0.0% | 0.14 |
| No.15 | 8 | 1 | 12.5% | 0.12 |
| No.71 | 8 | 1 | 12.5% | 0.15 |
| No.14 | 5 | 1 | 20.0% | 0.14 |
| No.46 | 4 | 0 | 0.0% | 0.19 |