金子 良昭

カネコ ヨシアキ
登番 3156 静岡支部 B1 1964年10月29日生 静岡出身 160cm 55kg O型 養成54期

能力指数は前期の45.00から47.00へ上昇し、調子を上げている。得意コースは1コースで、1着率8.3%(12走)。場別ではびわこの成績が良く、1着率15.4%(13走)。

能力指数
47.00
▲2
出走回数
79走
1着率
3.8%
3勝
2連率
22.8%
18回
平均ST
0.17
級別推移 B1 → B1 → B1 → B1

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
浜名湖 35 4
11.4%
鳴門 18 0
0.0%
常滑 14 0
0.0%
三国 13 1
7.7%
びわこ 13 2
15.4%
蒲郡 9 0
0.0%
津 9 0
0.0%
平和島 9 0
0.0%
桐生 8 0
0.0%
戸田 8 0
0.0%
住之江 8 0
0.0%
多摩川 8 0
0.0%
尼崎 7 1
14.3%
下関 6 0
0.0%

月別成績

年月 出走 1着 1着率
2025年11月 17 0 0.0%
2025年12月 3 0 0.0%
2026年1月 15 0 0.0%
2026年2月 14 0 0.0%
2026年3月 15 1 6.7%
2026年4月 15 2 13.3%
2026年5月 18 2 11.1%
2026年6月 17 0 0.0%
2026年7月 22 1 4.5%
2026年8月 15 0 0.0%
2026年9月 8 2 25.0%
2026年10月 6 0 0.0%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 艇 着順 ST タイム
10/4 浜名湖 8R 2 5着 0.09 .
10/4 浜名湖 4R 4 3着 0.19 1.53.6
10/3 浜名湖 5R 3 2着 0.09 1.51.0
10/2 浜名湖 5R 6 6着 0.25 .
10/1 浜名湖 7R 4 5着 0.17 .
10/1 浜名湖 3R 2 5着 0.18 .
9/30 浜名湖 10R 5 3着 0.22 2.04.7
9/30 浜名湖 1R 1 1着 0.25 1.51.0
9/15 三国 5R 4 4着 0.19 1.53.0
9/14 三国 8R 2 5着 0.21 .
9/14 三国 3R 5 5着 0.08 .
9/13 三国 9R 6 6着 0.11 .
9/13 三国 2R 3 6着 0.15 .
9/12 三国 10R 1 1着 0.13 1.50.4
8/31 びわこ 8R 6 3着 0.19 1.55.3
8/30 びわこ 2R 6 5着 0.15 .
8/29 びわこ 2R 6 5着 0.19 .
8/28 びわこ 5R 6 6着 0.32 .
8/27 びわこ 7R 1 6着 0.20 .
8/27 びわこ 1R 5 F 0.01 .
8/26 びわこ 6R 2 5着 0.19 .
8/16 浜名湖 5R 6 5着 0.09 .
8/15 浜名湖 3R 4 5着 0.15 .
8/14 浜名湖 7R 3 4着 0.12 1.55.4
8/14 浜名湖 2R 5 6着 0.18 .
8/13 浜名湖 5R 1 6着 0.15 .
8/12 浜名湖 10R 3 5着 0.07 .
8/12 浜名湖 4R 2 5着 0.10 .
8/11 浜名湖 7R 4 4着 0.19 1.54.8
7/27 鳴門 8R 4 5着 0.14 .
7/27 鳴門 3R 2 4着 0.27 1.53.7
7/26 鳴門 7R 1 2着 0.11 1.51.8
7/26 鳴門 2R 6 5着 0.27 .
7/25 鳴門 4R 2 6着 0.21 .
7/24 鳴門 9R 3 3着 0.13 1.52.9
7/24 鳴門 1R 5 5着 0.15 .
7/23 鳴門 6R 6 4着 0.07 1.54.2
7/22 鳴門 10R 4 6着 0.12 .
7/22 鳴門 2R 1 5着 0.13 .
7/15 浜名湖 6R 2 6着 0.25 .
7/15 浜名湖 2R 6 5着 0.32 .
7/14 浜名湖 2R 1 2着 0.09 1.52.7
7/13 浜名湖 2R 2 1着 0.08 1.51.0
7/12 浜名湖 9R 3 4着 0.09 1.55.7
7/12 浜名湖 1R 6 5着 0.17 .
7/11 浜名湖 2R 5 5着 0.22 .
7/10 浜名湖 7R 4 6着 0.20 .
7/10 浜名湖 2R 1 2着 0.15 1.52.8
7/2 常滑 10R 2 6着 0.15 .
7/2 常滑 1R 6 4着 0.21 1.55.9

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 12 1 8.3% 0.18
2 20 0 0.0% 0.18
3 28 2 7.1% 0.17
4 13 0 0.0% 0.15
5 5 0 0.0% 0.20
6 1 0 0.0% 0.13

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.39 18 0 0.0% 0.18
No.43 14 0 0.0% 0.19
No.22 13 2 15.4% 0.18
No.14 10 2 20.0% 0.15
No.77 9 0 0.0% 0.17
No.52 9 0 0.0% 0.18
No.46 9 1 11.1% 0.17
No.27 9 0 0.0% 0.17
No.48 8 1 12.5% 0.18
No.29 8 0 0.0% 0.13
No.74 8 0 0.0% 0.18
No.20 8 0 0.0% 0.15
No.57 8 0 0.0% 0.17
No.37 8 0 0.0% 0.18
No.34 7 1 14.3% 0.16
No.17 7 0 0.0% 0.17
No.53 6 0 0.0% 0.19
No.51 6 1 16.7% 0.15

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.53 16 0 0.0% 0.17
No.55 10 0 0.0% 0.16
No.46 10 2 20.0% 0.15
No.14 9 0 0.0% 0.18
No.60 9 1 11.1% 0.17
No.73 9 0 0.0% 0.17
No.84 8 0 0.0% 0.18
No.63 8 1 12.5% 0.18
No.72 8 0 0.0% 0.13
No.65 8 0 0.0% 0.15
No.56 8 0 0.0% 0.17
No.48 8 0 0.0% 0.21
No.35 8 0 0.0% 0.18
No.44 7 1 14.3% 0.16
No.28 7 0 0.0% 0.21
No.12 6 2 33.3% 0.15
No.59 6 0 0.0% 0.16
No.68 6 0 0.0% 0.19
No.27 6 1 16.7% 0.15
No.67 5 0 0.0% 0.17
No.34 3 0 0.0% 0.28